| Name | Espace Mirage | Espace Vague | Espace Centre | Blue Lake | Espace Horizon |
| Price | $1.500.000$35.000/square m | $1.250.000$35.000/square m | $1.450.000$40.000/square m | $1.450.000$45.000/square m | $1.450.000$45.000/square m |
| Type | Ahoue | Ahoue | Ahoue | business, fitness center | Ahoue |
| Status | |||||
| Address | 825 Casanova Ave, Monterey, CA | 825 Casanova Ave, Monterey, CA | 825 Casanova Ave, Monterey, CA | 825 Casanova Ave, Monterey, CA | 825 Casanova Ave, Monterey, CA |
| Neighborhood | |||||
| City | Montreal | Montreal | Montreal | Beverly Hills | Montreal |
| State | |||||
| Country | Canada | Canada | Canada | Canada | Canada |
| Area size | 90.50 | 80.12 | 76.87 | 112.75 | 112.75 |
| Land size | |||||
| Bedrooms | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bathrooms | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Garages | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Year built | |||||
| Property ID | |||||
| Consectetuer adipiscing elit, sed dia (4) | |||||
| Loreet dolore magna aliquam erat (4) | |||||
| Nummy nibh euismod tincidunt ut (4) | |||||
| Qquis nostrud exerci tation ullamco (4) | |||||
| Suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea (4) | |||||
| Vlutpat. Ut wisi enim ad minim veniam (4) |
